| Nr lokalu | poziom | pow. (m²) | ilość pokoi | balkon/taras(m²) | kwota brutto | rzut mieszkania | Rezerwacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1 | parter | 98,12 | 1 628 792,00 zł | pobierz | |||
| LU2 | parter | 148,86 | pobierz | sprzedane | |||
| LU3 | parter | 57,42 | 953 172,00 zł | pobierz | |||
| M1 | I piętro | 59,09 | 3 | 6,28+7,37 | 868 623,00 zł | pobierz | |
| M2 | I piętro | 45,22 | 2 | 4,56+4,04 | pobierz | sprzedane | |
| M3 | I piętro | 43,47 | 2 | 4,67 | pobierz | sprzedane | |
| M4 | I piętro | 48,00 | 2 | 4,56 | 801 360,00 zł | pobierz | |
| M5 | I piętro | 53,27 | 3 | 5,87+8,90 | 880 952,63 zł | pobierz | |
| M6 | I piętro | 61,47 | 3 | 6,60+6,29 | 903 609,00 zł | pobierz | |
| M7 | II piętro | 51,58 | 3 | 4,00+5,91 | pobierz | sprzedane | |
| M8 | II piętro | 37,23 | 2 | 4,55+8,01 | pobierz | sprzedane | |
| M9 | II piętro | 70,00 | 3 | 13,35+6,06 | 1 065 750,00 zł | pobierz | |
| M10 | II piętro | 48,13 | 3 | 5,87+8,16 | 808 584,23 zł przed obniżką: 842 274,81 zł |
pobierz | |
| M11 | II piętro | 54,53 | 3 | 6,60+4,00 | 870 298,80 zł | pobierz |
Miejsce postojowe w garażu podziemnym kosztuje 55.000 zł brutto
Komórka lokatorska 5.000 zł brutto /m2 , wielkość komórek od 1,79 m2 do 10,12 m2