| Nr lokalu | poziom | pow. (m²) | ilość pokoi | balkon/taras(m²) | kwota brutto | rzut mieszkania | Rezerwacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1 | parter | 104,11 | 1 600 691,25 zł | pobierz | |||
| LU2 | parter | 148,86 | pobierz | sprzedane | |||
| LU3 | parter | 59,21 | 982 886,00 zł | pobierz | |||
| M1 | I piętro | 59,98 | 3 | 6,28+7,37 | 881 706,00 zł | pobierz | |
| M2 | I piętro | 45,22 | 2 | 4,56+4,04 | pobierz | sprzedane | |
| M3 | I piętro | 43,47 | 2 | 4,67 | pobierz | sprzedane | |
| M4 | I piętro | 48,62 | 2 | 4,56 | 811 710,90 zł | pobierz | |
| M5 | I piętro | 53,94 | 3 | 5,87+8,90 | 803 706,22 zł przed obniżką: 880 952,63 zł |
pobierz | |
| M6 | I piętro | 62,25 | 3 | 6,60+6,29 | 915 075,00 zł | pobierz | |
| M7 | II piętro | 52,22 | 3 | 4,00+5,91 | pobierz | sprzedane | |
| M8 | II piętro | 37,23 | 2 | 4,55+8,01 | pobierz | sprzedane | |
| M9 | II piętro | 70,48 | 3 | 13,35+6,06 | pobierz | sprzedane | |
| M10 | II piętro | 49,51 | 3 | 5,87+8,16 | 831 768,24 zł przed obniżką: 842 274,81 zł |
pobierz | |
| M11 | II piętro | 55,31 | 3 | 6,60+4,00 | 882 747,60 zł | pobierz |
Miejsce postojowe w garażu podziemnym kosztuje 55.000 zł brutto
Komórka lokatorska 5.000 zł brutto /m2 , wielkość komórek od 1,79 m2 do 10,12 m2